Private area partner specializzato my ELCO
| VECTRON G1 | 1.40 E/TC | 1.55 E/TC | 1.105 E/TC | 1.105 D E |
|---|---|---|---|---|
| Potenza min. [kW] | 15 | 35 | 50 | 37 |
| Potenza max.[kW] | 41 | 52 | 105 | 50 |
| Potenza impostata di fabbrica [kW] | 25 | 40 | - | - |
| Funzionamento | 1 stadio | 1 stadio | 1 stadio | 2 stadi |
| Tubo bruciatore x profondità di inserimento [mm] | 80 x 70 - 110 | 80 x 70 - 110 | - | - |
| Peso circa [kg] | 12 | 12 | 12 | 14 |
| Combustibile | gas naturale (E) PCI = 10,35 kWh/m³, gas naturale (LL) PCI = 8,83 kWh/m³, gas liquefatto (F) PCI = 25,89 kWh/m³ | |||
| Tensione [V/Hz] | 230/50 | |||
| Potenza elettrica assorbita [W] max. / min. / standby | 119 / 137 / 3 | 129 / 131 / 3 | 196 / 212 / 3 | 205 / 200 / 3 |
| Omologazione CE | 0476 CT 2423 | |||
| Omologazione SSIGA | 18-028-4 | |||
Ha domande o richieste?
La preghiamo di contattarci.
Oppure utilizzate il nostro modulo di contatto. La contatteremo il prima possibile.