Private area partenaire spécialisé MON ELCO
| VECTRON G1 | 1.40 E/TC | 1.55 E/TC | 1.105 E/TC | 1.105 D E |
|---|---|---|---|---|
| Puissance min. [kW] | 15 | 35 | 50 | 37 |
| Puissance max. [kW] | 41 | 52 | 105 | 50 |
| Puissance préréglée [kW] | 25 | 40 | - | - |
| Mode de fonctionnement | 1 allure | 1 allure | 1 allure | 2 allures |
| Tuyau de brûleur x profondeur d’immersion [mm] | 80 x 70 - 110 | 80 x 70 - 110 | - | - |
| Poids [kg] env. | 12 | 12 | 12 | 14 |
| Combustible | Gaz naturel (E) Hi = 10,35 kWh/m³, Gaz naturel (LL) Hi = 8,83 kWh/m³, Gaz liquide (F) Hi = 25,89 kWh/m³ | |||
| Tension [V/Hz] | 230/50 | |||
| Consommation électrique [W] max. / min. / veille | 119 / 137 / 3 | 129 / 131 / 3 | 196 / 212 / 3 | 205 / 200 / 3 |
| Homologation CE n° | 0476 CT 2423 | |||
| Homologation SSIGE n° | 18-028-4 | |||
Nous sommes heureux de votre prise de contact.
Transmettez-nous votre demande, nous nous en occupons.