Private area partenaire spécialisé MON ELCO
| VECTRON BLUE 1 | 1.20 | 1.24 | 1.28 | 1.35 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance min. [kW] | 11 | 14 | 20 | 25 |
| Puissance max. [kW] | 18 | 22 | 26 | 33 |
| Puissance préréglée [kW] | 15 ou 17 | 21 | 23 | 31 |
| Mode de fonctionnement | 1 allure | 1 allure | 1 allure | 1 allure |
| Tuyau de brûleur x profondeur d’immersion [mm] | 80 x 225 - 255 | 80 x 225 - 255 | 80/ 100 x 235 - 265 | 80/ 120 x 275 - 305 |
| Poids [kg] env. | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Mazout | Extra-léger/mazout Eco | |||
| Tension [V/Hz] | 230/50 | |||
| Consommation électrique [W] | 207 | |||
| Homologation AEAI | 10275 | |||
Nous sommes heureux de votre prise de contact.
Transmettez-nous votre demande, nous nous en occupons.