Private area Fachpartner MEIN ELCO
| VECTRON G1 | 1.40 E/TC | 1.55 E/TC | 1.105 E/TC | 1.105 D E |
|---|---|---|---|---|
| Leistung min. [kW] | 15 | 35 | 50 | 37 |
| Leistung max. [kW] | 41 | 52 | 105 | 50 |
| Werkseinstellung Leistung [kW] | 25 | 40 | - | - |
| Betriebsweise | 1-stufig | 1-stufig | 1-stufig | 2-stufig |
| Brennerrohr x Eintauchtiefe [mm] | 80 x 70 - 110 | 80 x 70 - 110 | - | - |
| Gewicht [kg] ca. | 12 | 12 | 12 | 14 |
| Brennstoff | Erdgas (E) Hi = 10,35 kWh/m³, Erdgas (LL) Hi = 8,83 kWh/m³, Flüssiggas (F) Hi = 25,89 kWh/m³ | |||
| Spannung [V/Hz] | 230/50 | |||
| Elektr. Leistungsaufnahme [W] max. / min. / standby | 119 / 137 / 3 | 129 / 131 / 3 | 196 / 212 / 3 | 205 / 200 / 3 |
| Zulassung CE Nr. | 0476 CT 2423 | |||
| Zulassung SVGW Nr. | 18-028-4 | |||
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.