Private area Fachpartner MEIN ELCO
| VECTRON BLUE 1 | 1.20 | 1.24 | 1.28 | 1.35 |
|---|---|---|---|---|
| Leistung min. [kW] | 11 | 14 | 20 | 25 |
| Leistung max. [kW] | 18 | 22 | 26 | 33 |
| Werkseinstellung Leistung [kW] | 15 oder 17 | 21 | 23 | 31 |
| Betriebsweise | 1-stufig | 1-stufig | 1-stufig | 1-stufig |
| Brennerrohr x Eintauchtiefe [mm] | 80 x 225 - 255 | 80 x 225 - 255 | 80/100 x 235 - 265 | 80/120 x 275 - 305 |
| Gewicht [kg] ca. | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Heizöl | Extra leicht / Öko-Öl | |||
| Spannung [V/Hz] | 230/50 | |||
| Elektr. Leistungsaufnahme [W] | 207 | |||
| Zulassung VKF | 10275 | |||
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.